|
|
| (One intermediate revision by the same user not shown) |
| Line 1: |
Line 1: |
| − | CApelido):
| |
| − | Marius Grimald
| |
| − | Nome real:
| |
| − | ....
| |
| − | Idade aparente:
| |
| − | 30/40
| |
| − | Conceito:
| |
| − | Politico.
| |
| − | Descrição física:
| |
| − | Marius Grimald e um homem com altura de 1,85 cm. Pele Branca com tracos caucasianos. Tem uma postura aristocrática e veste roupas que remetem a era Vitoriana.
| |
| − | Possui algumas tatuagens, movimento que tornou popular entre a realeza Londrina no século XVII.
| |
| − | Assim como sua barba; Possui cabelos loiros, quando não estão raspados, naquela noite.
| |
| − | Possui um sotaque londrino e movimentos clássicos da nobreza.
| |
| − | Sua pelo aparenta um tom rosado, marca da sua linhagem.
| |
| − | Sua fala e eloquente com um certo tom de etiqueta.
| |
| | | | |
| − | Situação detalhada:
| |
| − | • Reconhecido por Nathanael Van Hooves, Antigo Príncipe do Alto Tietê;
| |
| − | • Leal por Nathanael Van Hooves, Antigo Príncipe do Alto Tietê;
| |
| − | • Reverenciado por Carola Van Hooves, Príncipe do Alto Tietê;
| |
| − | • Destemido por Carola Van Hooves, Príncipe do Alto Tietê;
| |
| − |
| |
| − | Informações do personagem
| |
| − |
| |
| − | Fama x 2: Empresário.
| |
| − | Histórico conhecido
| |
| − | • Atualmente é Primogênito nos domínios do Alto Tietê
| |
| − | Aliados
| |
| − | • Carola Van Hooves
| |
| − | • Benedict de Vilon
| |
| − | • Freya McCornwall
| |
| − | Inimigos
| |
| − | • Nenhum conhecido
| |
| − | Pai
| |
| − | • Lucius Petronius
| |
| − | Criança
| |
| − | • Sabrine Grimald – em agoge.
| |
| − |
| |
| − | Inspirações de Personagens:
| |
| − |
| |
| − | • Máximus Décimus Meridius – O Gladiador;
| |
| − | • William Wallace – Coração Valente
| |
| − | • Michel Temer;
| |
| − | • Frank underwood - House of Cards
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Trilha sonora
| |
| − | • Denys Loyde – Leftlovers
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Citações:
| |
| − | “Não há nada de errado com aqueles que não gostam de política, simplesmente serão governados por aqueles que gostam.”
| |
| − |
| |
| − | Rumores
| |
| − | • Foi a primeira cria de Petronius a ser aprovado no Agoge.
| |
| − | • Matou um Lupino com as próprias mãos em um combate individual;
| |
| − | • Vem da linhagem de Mithras;
| |
| − | • Tem proximidade com os membros da família Giovanni;
| |
| − | • Já teve um relacionamento amoroso com uma Tremere;
| |
| − | • Marius é um neófito de 12th;
| |
| − | • Marius é romântico, ingênuo e manipulável;
| |
| − | • Faz parte da E-division.
| |
| − | • É Marquês de Bertioga.
| |
| − | • É fundador de um culto.
| |
| − |
| |
| − |
| |
| − | Clã
| |
| − | Ventrue
| |
| − | Posição
| |
| − | Primogênito
| |
| − | Status
| |
| − | 4:3+1
| |
| − | Domínio
| |
| − | Alto Tietê, Brasil
| |
| − | Coterie
| |
| − | Desconhecido
| |
| − | Sociedade
| |
| − |
| |
| − | Caminho
| |
| − | Humanidade 8
| |
| − | Jogador
| |
| − | Bernardo
| |